<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gebühren / Abgaben Archive &#8226; Gemeinde Mortantsch</title>
	<atom:link href="http://www.mortantsch.info/category/gebuehren-abgaben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortantsch.info/category/gebuehren-abgaben/</link>
	<description>Meine Gemeinde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 10:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.mortantsch.info/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_wappen-32x32.jpg</url>
	<title>Gebühren / Abgaben Archive &#8226; Gemeinde Mortantsch</title>
	<link>http://www.mortantsch.info/category/gebuehren-abgaben/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wassergebühren 2026</title>
		<link>http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/wassergebuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAAKiMEDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebühren / Abgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mortantsch.info/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grundgebühr: 44,00 € Wasserzählergebühr: 44,00 € Wasserverbrauchsgebühr: 2,09&#160;€ / m³ Wasserleitungsbeitrag – Jahr 2026: 4.950,– € inkl. 10% Ust. Inkludiert sind das Material und die Arbeit an der Hauptleitung, sowie die Wasserzählergarnitur, der Wasserzähler und das Reduzierventil.</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/wassergebuehren/">Wassergebühren 2026</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.mortantsch.info">Gemeinde Mortantsch</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Müllgebühren 2026</title>
		<link>http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/mullgebuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAAKiMEDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebühren / Abgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mortantsch.info/?p=479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je Nutzungseinheit NE (Wohnung):&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; € 28,60 Grundgebühr Variable Gebühr gesamt 1.&#160;&#160;&#160; Person € 17,60 € 17,60 € 35,20 2.&#160;&#160;&#160; Person € 35,20 € 26,40 € 61,60 3.&#160;&#160;&#160; Person € 52,80 € 35,20 € 88,– 4.&#160;&#160;&#160; Person € 70,40 € 44,– ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/mullgebuehren/">Müllgebühren 2026</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.mortantsch.info">Gemeinde Mortantsch</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanalgebühren 2026</title>
		<link>http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/kanalgebuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAAKiMEDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebühren / Abgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mortantsch.info/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kanalbenützungsgebühren: Personen Jahresgebühr &#160; 1 Person € 149,60 &#160; &#160; 2 Personen € 299,20 &#160; &#160; 3 Personen € 448,80 &#160; &#160; 4 Personen € 598,40 &#160; &#160; 5 Personen € 673,20 &#160; &#160; 6 Personen € 748,00 &#160; &#160; ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/kanalgebuehren/">Kanalgebühren 2026</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.mortantsch.info">Gemeinde Mortantsch</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hundeabgabe</title>
		<link>http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/hundeabgabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAAKiMEDIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebühren / Abgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mortantsch.info/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der § 17 Abs. 3 Z2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 und das Landesgesetzt über die Einhebung einer Abgabe für das Halten von Hunden (Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013) schreibt eine Abgabe von € 60,– vor. Im Zuge der Anmeldung wird erfasst, ob der ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.mortantsch.info/gebuehren-abgaben/hundeabgabe/">Hundeabgabe</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.mortantsch.info">Gemeinde Mortantsch</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
